Прайсы - плиты перекрытия
ЖБИ - новые / ЖБИ, бетон, цементНазвание | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
Длина (L), мм |
Ширина (В), мм |
Высота (Н), мм |
Масса изделия, т |
Цена | |
Плита перекрытия | ПК 24-12-12.5 | шт. | 1250 | 2380 | 1190 | 220 | 0.97 | 828 грн |
Плита перекрытия | ПК 24-12-8 | шт. | 800 | 2380 | 1190 | 220 | 0.97 | 662.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 24-15-12.5 | шт. | 1250 | 2380 | 1490 | 220 | 1.2 | 1026 грн |
Плита перекрытия | ПК 24-15-8 | шт. | 800 | 2380 | 1490 | 220 | 1.2 | 820.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 26.5-12-12 | шт. | 1200 | 2650 | 1190 | 220 | 1.07 | 842.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 26.5-12-8 | шт. | 800 | 2650 | 1190 | 220 | 1.07 | 702 грн |
Плита перекрытия | ПК 26.5-15-10 | шт. | 1000 | 2650 | 1490 | 220 | 1.32 | 1056 грн |
Плита перекрытия | ПК 26.5-15-16 | шт. | 1600 | 2650 | 1490 | 220 | 1.32 | 1130.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 27-12-12.5 | шт. | 1250 | 2680 | 1190 | 220 | 1.07 | 878.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 27-12-8 | шт. | 800 | 2680 | 1190 | 220 | 1.07 | 702 грн |
Плита перекрытия | ПК 27-15-12.5 | шт. | 1250 | 2680 | 1490 | 220 | 1.32 | 1100.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 27-15-8 | шт. | 800 | 2680 | 1490 | 220 | 1.32 | 880.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 30-12-12.5 | шт. | 1250 | 2980 | 1190 | 220 | 1.75 | 915.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 30-12-8 | шт. | 800 | 2980 | 1190 | 220 | 1.75 | 733.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 30-15-12.5 | шт. | 1250 | 2980 | 1490 | 220 | 1.47 | 1162.8 грн |
Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
Длина (L), мм |
Ширина (В), мм |
Высота (Н), мм |
Масса изделия, т |
Цена | |
Плита перекрытия | ПК 30-15-8 | шт. | 800 | 2980 | 1490 | 220 | 1.47 | 931.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 36-12-12.5 | шт. | 1250 | 3580 | 1190 | 220 | 1.32 | 1016.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 36-12-8 | шт. | 800 | 3580 | 1190 | 220 | 1.32 | 813.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 36-15-12.5 | шт. | 1250 | 3580 | 1490 | 220 | 1.75 | 1314 грн |
Плита перекрытия | ПК 36-15-6 | шт. | 600 | 3580 | 1490 | 220 | 1.75 | 1051.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 36-15-8 | шт. | 800 | 3580 | 1490 | 220 | 1.75 | 1051.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 42-12-12.5 | шт. | 1250 | 4180 | 1190 | 220 | 1.55 | 1110 грн |
Плита перекрытия | ПК 42-12-8 | шт. | 800 | 4180 | 1190 | 220 | 1.55 | 886.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 42-15-12.5 | шт. | 1250 | 4180 | 1490 | 220 | 2.02 | 1455.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 42-15-8 | шт. | 800 | 4180 | 1490 | 220 | 2.02 | 1164 грн |
Плита перекрытия | ПК 48-12-12.5 | шт. | 1250 | 4780 | 1190 | 220 | 1.75 | 1268.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 48-15-12.5 | шт. | 1250 | 4780 | 1490 | 220 | 2.3 | 1652.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 48-15-8 | шт. | 800 | 4780 | 1490 | 220 | 2.3 | 1330.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 51-12-12.5 | шт. | 1250 | 5080 | 1190 | 220 | 1.85 | 1296 грн |
Плита перекрытия | ПК 51-12-8 | шт. | 800 | 5080 | 1190 | 220 | 1.85 | 1036.8 грн |
Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
Длина (L), мм |
Ширина (В), мм |
Высота (Н), мм |
Масса изделия, т |
Цена | |
Плита перекрытия | ПК 51-15-12.5 | шт. | 1250 | 5080 | 1490 | 220 | 2.42 | 1717.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 51-15-8 | шт. | 800 | 5080 | 1490 | 220 | 2.42 | 1372.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 54-12-12.5 | шт. | 1250 | 5380 | 1190 | 220 | 1.95 | 1336.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 54-12-8 | шт. | 800 | 5380 | 1190 | 220 | 1.95 | 1069.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 54-15-12.5 | шт. | 1250 | 5380 | 1490 | 220 | 2.58 | 1782 грн |
Плита перекрытия | ПК 54-15-8 | шт. | 800 | 5380 | 1490 | 220 | 2.58 | 1425.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5.12-10 | шт. | 1000 | 5680 | 1190 | 220 | 2.02 | 1275.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5-12-14 | шт. | 1400 | 5680 | 1190 | 220 | 2.25 | 1504.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5-12-8 | шт. | 800 | 5680 | 1190 | 220 | 2.25 | 1108.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5-12-9 | шт. | 900 | 5680 | 1190 | 220 | 2.25 | 1134 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5-15-10 | шт. | 1000 | 5650 | 1490 | 220 | 2.02 | 1706.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5-15-11 | шт. | 1100 | 5650 | 1490 | 220 | 2.02 | 1706.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5-15-13 | шт. | 1300 | 5650 | 1490 | 220 | 2.02 | 1768.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5-15-14 | шт. | 1400 | 5650 | 1490 | 220 | 2.02 | 1864.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 56.5-15-8 | шт. | 800 | 5650 | 1490 | 220 | 2.02 | 1478.4 грн |
Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
Длина (L), мм |
Ширина (В), мм |
Высота (Н), мм |
Масса изделия, т |
Цена | |
Плита перекрытия | ПК 60-12-12.5 | шт. | 1250 | 5980 | 1190 | 220 | 2.15 | 1486.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 60-12-8 | шт. | 800 | 5980 | 1190 | 220 | 2.15 | 1188 грн |
Плита перекрытия | ПК 60-15-12.5 | шт. | 1250 | 5980 | 1490 | 220 | 2.85 | 1980 грн |
Плита перекрытия | ПК 60-15-8 | шт. | 800 | 5980 | 1490 | 220 | 2.85 | 1584 грн |
Плита перекрытия | ПК 63-12-12.5 | шт. | 1250 | 6280 | 1190 | 220 | 2.25 | 1560 грн |
Плита перекрытия | ПК 63-12-8 | шт. | 800 | 6280 | 1190 | 220 | 2.25 | 1248 грн |
Плита перекрытия | ПК 63-15-12.5 | шт. | 1250 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | 2079.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 63-15-8 | шт. | 800 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | 1663.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 66-12-8 | шт. | 800 | 6580 | 1190 | 220 | 2.35 | 1394.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 66-15-12,5 | шт. | 1250 | 6580 | 1490 | 220 | 3.4 | 2287.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 66-15-8 | шт. | 800 | 6580 | 1490 | 220 | 3.4 | 1830 грн |
Плита перекрытия | ПК 67-12-8 | шт. | 800 | 6680 | 1190 | 220 | 2.4 | 1414.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 68.5.15-11 | шт. | 1100 | 6850 | 1490 | 220 | 3.27 | 2265.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 68.5.15-9 | шт. | 900 | 6850 | 1490 | 220 | 3.27 | 2262 грн |
Плита перекрытия | ПК 68.5-12-8 | шт. | 800 | 6850 | 1190 | 220 | 2.48 | 1436.4 грн |
Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
Длина (L), мм |
Ширина (В), мм |
Высота (Н), мм |
Масса изделия, т |
Цена | |
Плита перекрытия | ПК 68.5-15-12.5 | шт. | 1250 | 6850 | 1490 | 220 | 3.27 | 2356.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 68.5-15-8 | шт. | 800 | 6850 | 1490 | 220 | 3.27 | 1885.2 грн |
Плита перекрытия | ПК 68-12-12 | шт. | 1200 | 6780 | 1190 | 220 | 2.45 | 1724.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 68-12-12.5 | шт. | 1250 | 6780 | 1190 | 220 | 2.45 | 1796.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 72.12-12.5 | шт. | 1250 | 7180 | 1190 | 220 | 2.58 | 1900.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 72-12-8 | шт. | 800 | 7180 | 1190 | 220 | 2.58 | 1520.4 грн |
Плита перекрытия | ПК 72-12-8 с.1.090 | шт. | 800 | 7180 | 1190 | 220 | 2.58 | 1437.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 72-12-8-1 с.1.090 | шт. | 800 | 7180 | 1190 | 220 | 2.58 | 1660.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 72-15-12.5 | шт. | 1250 | 7280 | 1490 | 220 | 3.4 | 2494.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 72-15-8 | шт. | 800 | 7280 | 1490 | 220 | 3.4 | 1995.6 грн |
Плита перекрытия | ПК 72-15-8 с.1.090 | шт. | 800 | 7280 | 1490 | 220 | 3.4 | 1992 грн |
Плита перекрытия | ПК 72-15-8-1 с.1.090 | шт. | 800 | 7280 | 1490 | 220 | 3.4 | 2194.8 грн |
Плита перекрытия | ПК 76.12-8 | шт. | 800 | 7580 | 1190 | 220 | 2742 грн |