Прайсы - ФБС

ЖБИ - новые / ЖБИ, бетон, цемент


 
Название Единица измерения Длина (L),
мм
Ширина (B),
мм
Высота (H),
мм
Масса изделия,
кг
Цена
ФБС 9.3.6Т шт. 890 300 580 350 118.5грн
ФБС 9.3.6Т В12.5 шт. 880 300 580 490 119.5грн
ФБС 9.3.6Т В15 шт. 880 300 580 350 150.5грн
ФБС 9.4.3Т шт. 880 400 280 235 83.5грн
ФБС 9.4.3Т В15 шт. 880 400 280 235 91.5грн
ФБС 9.4.6Т шт. 890 400 580 468 155.5 грн
ФБС 9.4.6Т В12.5 шт. 880 400 580 636 201.5грн
ФБС 9.4.6Т В15 шт. 880 400 580 468 133.2 грн
ФБС 9.4.6Т В25 шт. 880 400 580 468 151.2 грн
ФБС 9.5.6Т шт. 890 500 580 586 146.4 грн
ФБС 9.5.6Т В12.5 шт. 880 500 580 795 162 грн
ФБС 9.5.6Т В15 шт. 880 500 580 586 170.4 грн
ФБС 9.5.6Т В25 шт. 880 500 580 586 194.4 грн
ФБС 9.6.6Т шт. 890 600 580 705 171.6 грн
ФБС 9.6.6Т В12.5 шт. 880 600 580 955 196.8 грн
  Название Единица измерения Длина (L),
мм
Ширина (B),
мм
Высота (H),
мм
Масса изделия,
кг
Цена
ФБС 9.6.6Т В15 шт. 880 600 580 705 205.2 грн
ФБС 12.3.6Т шт. 1180 300 580 490 124.8 грн
ФБС 12.3.6Т В12.5 шт. 1180 300 580 490 141.6 грн
ФБС 12.3.6Т В15 шт. 1180 300 580 490 146.4 грн
ФБС 12.4.6Т шт. 1180 400 580 636 146.4 грн
ФБС 12.4.6Т В12.5 шт. 1180 400 580 636 162 грн
ФБС 12.4.6Т В15 шт. 1180 400 580 636 171.6 грн
ФБС 12.4.6Т В25 шт. 1180 400 580 636 205.2 грн
ФБС 12.5.6Т шт. 1180 500 580 795 189.6 грн
ФБС 12.5.6Т В12.5 шт. 1180 500 580 795 212.4 грн
ФБС 12.5.6Т В15 шт. 1180 500 580 795 217.2 грн
ФБС 12.5.6Т В25 шт. 1180 500 580 795 258 грн
ФБС 12.6.6Т шт. 1180 600 580 955 220.8 грн
ФБС 12.6.6Т В12.5 шт. 1180 600 580 955 256.8 грн
ФБС 12.6.6Т В15 шт. 1180 600 580 955 261.6 грн
  Название Единица измерения Длина (L),
мм
Ширина (B),
мм
Высота (H),
мм
Масса изделия,
кг
Цена
ФБС 24.3.6Т шт. 2380 300 580 975 222 грн
ФБС 24.3.6Т В12.5 шт. 2380 300 580 975 258 грн
ФБС 24.3.6Т В15 шт. 2380 300 580 975 262.8 грн
ФБС 24.4.6Т шт. 2380 400 580 1305 301.2 грн
ФБС 24.4.6Т В12.5 шт. 2380 400 580 1305 346.8 грн
ФБС 24.4.6Т В15 шт. 2380 400 580 1305 352.8 грн
ФБС 24.5.6Т шт. 2380 500 580 1630 379.2 грн
ФБС 24.5.6Т В12.5 шт. 2380 500 580 1630 424.8 грн
ФБС 24.5.6Т В15 шт. 2380 500 580 1630 447.6 грн
ФБС 24.5.6Т В25 шт. 2380 500 580 1630 524.4 грн
ФБС 24.6.6Т шт. 2380 600 580 1950 451.2 грн
ФБС 24.6.6Т В12.5 шт. 2380 600 580 1950 514.8 грн
ФБС 24.6.6Т В15 шт. 2380 600 580 1950 531.6 грн