Прайс - вентиляционные блоки
ЖБИ - новые / ЖБИ, бетон, цементНазвание | Единица измерения | Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена | |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 28 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 1050 | 1099.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 28-1 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 1050 | 1099.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 28-2 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 1050 | 1106.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 28-4 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 1050 | 1104 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 30 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 1025 | 1134 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 30-1 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 1025 | 1166.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 30-2 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 1025 | 1189.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 30-4 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 1025 | 1105.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 33 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1080 | 1243.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 33-1 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1080 | 1303.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 33-2 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1080 | 1334.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 33-4 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1080 | 1308 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-28-0 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 875 | 1110 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-28-1 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 875 | 1158 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-28-2 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 875 | 1218 грн |
Название | Единица измерения | Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена | |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-30-0 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 950 | 1170 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-30-1 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 950 | 1206 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-30-2 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 950 | 1278 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-33-0 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1025 | 1296 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-33-1 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1025 | 1356 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 3-33-2 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1025 | 1416 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-28-0 | шт. | 910 | 400 | 2780 | 900 | 1252.8 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-28-1 | шт. | 910 | 400 | 2780 | 900 | 1276.8 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-28-2 | шт. | 910 | 400 | 2780 | 900 | 1338 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-30-0 | шт. | 910 | 400 | 2980 | 1075 | 1320 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-30-1 | шт. | 910 | 400 | 2980 | 1075 | 1368 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-30-2 | шт. | 910 | 400 | 2980 | 1075 | 1428 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-33-0 | шт. | 910 | 400 | 3280 | 1020 | 1440 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-33-1 | шт. | 910 | 400 | 3280 | 1020 | 1500 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБ 4-33-2 | шт. | 910 | 400 | 3280 | 1020 | 1560 грн |
Название | Единица измерения | Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена | |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 28 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 1050 | 1099.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 28-1 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 1050 | 1099.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 28-2 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 1050 | 1106.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 28-4 | шт. | 910 | 300 | 2780 | 1050 | 1104 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 30 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 1025 | 1134 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 30-1 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 1025 | 1166.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 30-2 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 1025 | 1189.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 30-4 | шт. | 910 | 300 | 2980 | 1025 | 1105.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 33 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1080 | 1243.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 33-1 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1080 | 1303.2 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 33-2 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1080 | 1334.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБВ 33-4 | шт. | 910 | 300 | 3280 | 1080 | 1308 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -28 | шт. | 630 | 300 | 2780 | 625 | 730.8 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -28-1 | шт. | 630 | 300 | 2780 | 625 | 768 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -28-2 | шт. | 630 | 300 | 2780 | 625 | 777.6 грн |
Название | Единица измерения | Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена | |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -28-3 | шт. | 630 | 300 | 2780 | 625 | 777.6 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -30 | шт. | 630 | 300 | 2980 | 650 | 808.8 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -30-1 | шт. | 630 | 300 | 2980 | 650 | 808.8 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -30-2 | шт. | 630 | 300 | 2980 | 650 | 818.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -30-3 | шт. | 630 | 300 | 2980 | 650 | 830.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -33 | шт. | 630 | 300 | 3280 | 750 | 860.4 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -33-1 | шт. | 630 | 300 | 3280 | 750 | 892.8 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -33-2 | шт. | 630 | 300 | 3280 | 750 | 892.8 грн |
Вентиляционный блок ЖБИ | ВБС -33-3 | шт. | 630 | 300 | 3280 | 750 | 892.8 грн |