Прайс - перемычки и пояса
ЖБИ - новые / ЖБИ, бетон, цементНазвание | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена | |
Перемычки | 1 ПБ 10-1 | шт. | 100 | 1030 | 120 | 65 | 20 | 38.4 грн |
Перемычки | 1 ПБ 13-1 | шт. | 150 | 1290 | 120 | 65 | 25 | 42 грн |
Перемычки | 1 ПБ 16-1 | шт. | 150 | 1550 | 120 | 65 | 30 | 55.2 грн |
Перемычки | 10 ПБ 18-27-п | шт. | 2800 | 1810 | 250 | 290 | 215 | 306 грн |
Перемычки | 10 ПБ 21-27-п | шт. | 2800 | 2070 | 250 | 290 | 246 | 355.2 грн |
Перемычки | 10 ПБ 25-37-п | шт. | 3800 | 2460 | 250 | 290 | 292 | 518.4 грн |
Перемычки | 10 ПБ 27-37-п | шт. | 3800 | 2720 | 250 | 290 | 323 | 642 грн |
Перемычки | 2 ПБ 10-1-п | шт. | 100 | 1030 | 120 | 140 | 43 | 55.2 грн |
Перемычки | 2 ПБ 13-1-п | шт. | 130 | 1550 | 120 | 140 | 54 | 57.6 грн |
Перемычки | 2 ПБ 16-2-п | шт. | 250 | 1550 | 120 | 140 | 65 | 80.4 грн |
Перемычки | 2 ПБ 17-2-п | шт. | 250 | 1940 | 120 | 140 | 70 | 92.4 грн |
Перемычки | 2 ПБ 19-3-п | шт. | 300 | 1940 | 120 | 140 | 81 | 109.2 грн |
Перемычки | 2 ПБ 22-3-п | шт. | 350 | 2460 | 120 | 140 | 92 | 126 грн |
Перемычки | 2 ПБ 25-3-п | шт. | 350 | 2460 | 120 | 140 | 130 | 130.8 грн |
Перемычки | 2 ПБ 26-4-п | шт. | 400 | 2590 | 120 | 140 | 109 | 132 грн |
Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена | |
Перемычки | 2 ПБ 29-4-п | шт. | 400 | 2890 | 120 | 140 | 120 | 168 грн |
Перемычки | 2 ПБ 30-4-п | шт. | 400 | 2980 | 120 | 140 | 125 | 158.4 грн |
Перемычки | 3 ПБ 13-37-п | шт. | 3800 | 1550 | 120 | 220 | 85 | 109.2 грн |
Перемычки | 3 ПБ 16-37-п | шт. | 3800 | 1550 | 120 | 220 | 102 | 132 грн |
Перемычки | 3 ПБ 18-37-п | шт. | 3800 | 1810 | 120 | 220 | 119 | 146.4 грн |
Перемычки | 3 ПБ 18-8-п | шт. | 800 | 1810 | 120 | 220 | 119 | 130.8 грн |
Перемычки | 3 ПБ 21-8-п | шт. | 800 | 2070 | 120 | 220 | 137 | 140.4 грн |
Перемычки | 3 ПБ 25-8-п | шт. | 800 | 2460 | 120 | 220 | 162 | 168 грн |
Перемычки | 3 ПБ 27-8-п | шт. | 800 | 2720 | 120 | 220 | 180 | 188.4 грн |
Перемычки | 3 ПБ 30-8-п | шт. | 800 | 2980 | 120 | 220 | 197 | 205.2 грн |
Перемычки | 3 ПБ 34-4-п | шт. | 400 | 3370 | 120 | 220 | 220 | 240 грн |
Перемычки | 3 ПБ 36-4-п | шт. | 400 | 3630 | 120 | 220 | 240 | 246 грн |
Перемычки | 3 ПБ 39-8-п | шт. | 800 | 3890 | 120 | 220 | 275 | 338.4 грн |
Перемычки | 4 ПБ 48-8-п | шт. | 8800 | 4800 | 120 | 290 | 430 | 559.2 грн |
Перемычки | 5 ПБ 18-27-п | шт. | 2800 | 1810 | 252 | 220 | 250 | 241.2 грн |
Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена | |
Перемычки | 5 ПБ 21-27-п | шт. | 2800 | 2070 | 252 | 220 | 285 | 268.8 грн |
Перемычки | 5 ПБ 25-37-п | шт. | 3800 | 2460 | 252 | 220 | 338 | 338.4 грн |
Перемычки | 5 ПБ 27-37-п | шт. | 3800 | 2720 | 252 | 220 | 375 | 505.2 грн |
Перемычки | 5 ПБ 30-37-п | шт. | 3800 | 2980 | 252 | 220 | 410 | 642 грн |
Перемычки | 5 ПБ 34-20-п | шт. | 2000 | 3370 | 252 | 220 | 463 | 549.6 грн |
Перемычки | 5 ПБ 36-20-п | шт. | 2000 | 3630 | 252 | 220 | 500 | 682.8 грн |
Перемычки | 8 ПБ 10-1-п | шт. | 100 | 1030 | 120 | 90 | 28 | 42 грн |
Перемычки | 8 ПБ 17-2-п | шт. | 250 | 1680 | 120 | 90 | 45 | 92.4 грн |
Перемычки | 8 ПБ 19-3-п | шт. | 300 | 1940 | 120 | 90 | 52 | 109.2 грн |
Перемычки | 8 ПБ-13-1-п | шт. | 130 | 1290 | 120 | 90 | 35 | 57.6 грн |
Перемычки | 9 ПБ 13-37-п | шт. | 3800 | 1550 | 120 | 290 | 74 | 126 грн |
Перемычки | 9 ПБ 16-37-п | шт. | 3880 | 1550 | 120 | 290 | 98 | 140.4 грн |
Перемычки | 9 ПБ 18-37-п | шт. | 3880 | 1810 | 120 | 290 | 103 | 168 грн |
Перемычки | 9 ПБ 18-8-П | шт. | 800 | 1810 | 120 | 290 | 103 | 158.4 грн |
Перемычки | 9 ПБ 21-8-п | шт. | 800 | 2070 | 120 | 290 | 118 | 172.8 грн |
Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м |
Длина (L), мм |
Ширина (B), мм |
Высота (H), мм |
Масса изделия, кг |
Цена | |
Перемычки | 9 ПБ 25-8-п | шт. | 800 | 250 | 250 | 290 | 118 | 228 грн |
Перемычки | 9 ПБ 27-8-п | шт. | 800 | 2720 | 250 | 290 | 155 | 246 грн |