Прайс - шахты лифтов
ЖБИ - новые / ЖБИ, бетон, цемент| Название | Единица измерения | Довжина (L) | Ширина (В) | Висота (H) | Маса виробу | Цена | |
| элемент шахты лифта | ИШП 1 "226" | шт | 1780 | 100 | 2980 | 0,93 | 1480.8 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 1-33 "95" | шт | 1780 | 100 | 3280 | 1,08 | 1867.2 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 2 "226" | шт | 1780 | 100 | 2980 | 1,35 | 1510.8 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 2-33 "95" | шт | 1780 | 100 | 3280 | 1,50 | 1720.8 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 3 "226" | шт | 1710 | 100 | 2980 | 1,30 | 1443.6 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 3-33 "95" | шт | 1710 | 100 | 3280 | 1,43 | 1660.8 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 4 "226" | шт | 1710 | 100 | 2980 | 1,30 | 1443.6 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 4-33 "95" | шт | 1710 | 100 | 3280 | 1,43 | 1660.8 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 5 "10412" | шт | 2880 | 100 | 2980 | 1,60 | 1610.4 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 6 "10412" | шт | 2880 | 100 | 3280 | 1,95 | 1555.2 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 7 "10412" | шт | 1710 | 100 | 3280 | 1,43 | 1555.2 грн |
| элемент шахты лифта | ИШП 8 "10412" | шт | 1710 | 100 | 3280 | 1,43 | 608.4 грн |
| элемент шахты лифта | ОЛ 2лг "6605" | шт | 2880 | 100 | 2980 | 1,38 | 1468.8 грн |
| элемент шахты лифта | ОЛ 2пг "6605" | шт | 2880 | 100 | 3280 | 2,18 | 1468.8 грн |
| элемент шахты лифта | ОЛ 4р-1 "6605" | шт | 1710 | 100 | 3280 | 1,30 | 2095.2 грн |
| элемент шахты лифта | ОЛ 6р "6605" | шт | 1710 | 100 | 3280 | 1,30 | 2126.4 грн |









