Прайс - прогоны, балки
ЖБИ - новые / ЖБИ, бетон, цемент| Название | Единица измерения | Расчетная нагрузка, кгс/м |
Длина (L), мм |
Ширина (В), мм |
Высота (Н), мм |
Масса изделия, кг |
Мин глубина опирания, мм |
Цена | |
| Балка | ПР 34.4.4-4 АIII | шт. | 4000 | 3380 | 440 | 440 | 1280 | 250 | 1622.4 грн |
| ПРГ 28.1.3-4 Т | шт. | 4000 | 2780 | 120 | 300 | 250 | 180 | 376.8 грн | |
| Прогон | ПРГ 32.1.4-4 АIII | шт. | 4000 | 3500 | 120 | 400 | 375 | 180 | 465.6 грн |
| Прогон | ПРГ 36.1.4-4 АIII | шт. | 4000 | 3580 | 120 | 400 | 425 | 180 | 559.2 грн |
| ПРГ 36.1.4-4 Т | шт. | 4000 | 3580 | 120 | 400 | 425 | 180 | 433.2 грн | |
| Прогон | ПРГ 60.2.5-4 АIII | шт. | 4000 | 5980 | 200 | 500 | 1500 | 200 | 2329.2 грн |









