Прайс по товарному бетону
Бетон / ЖБИ, бетон, цемент
| Название | Единица измерения | Свойства | Осадка конуса | Марка бетона | Доставка | Цена | |
| Бетон | П1 В12.5 F50 | м.куб. | Рядовой | 1-4 | М 150 | самосвалом |
710.5грн |
| Бетон | П1 В15 F50 | м.куб. | Рядовой | 1-4 | М 200 | самосвалом | 550.5 грн |
| Бетон | П1 В15 F50 СМ | м.куб. | Мелкозернистый | 1-4 | М 200 | самосвалом | 710.5 грн |
| Бетон | П1 В20 F200 W6 | м.куб. | Рядовой, гидротехнический | 1-4 | М 250 | самосвалом | 728.5 грн |
| Бетон | П1 В20 F200 W6 СМ | м.куб. | Мелкозернистый, гидротехнический | 1-4 | М 250 | самосвалом | 770.5 грн |
| Бетон | П1 В20 F75 СМ | м.куб. | Мелкозернистый | 1-4 | М 250 | самосвалом | 775.5 грн |
| Бетон | П1 В25 F200 W6 | м.куб. | Рядовой, гидротехнический | 1-4 | М 350 | самосвалом | 687.5 грн |
| Бетон | П1 В25 F200 W6 СМ | м.куб. | Мелкозернистый, гидротехнический | 1-4 | М 350 | самосвалом | 788.5 грн |
| Бетон | П1 В25 F200 W8 | м.куб. | Рядовой, гидротехнический | 1-4 | М 350 | самосвалом | 790.5 грн |
| Бетон | П1 В30 F200 W6 | м.куб. | Рядовой, гидротехнический | 1-4 | М 400 | самосвалом | 730.5 грн |
| Бетон | П1 В30 F200 W6 СМ | м.куб. | Мелкозернистый, гидротехнический | 1-4 | М 400 | самосвалом | 835.5 грн |
| Бетон | П1 В7.5 F50 | м.куб. | Рядовой | 1-4 | М 100 | самосвалом | 555.5 грн |
| Бетон | П2 В12.5 F50 | м.куб. | Рядовой | 5-9 | М 150 | самосвалом | 607.5грн |
| Бетон | П2 В15 F200 W6 | м.куб. | Рядовой, гидротехнический | 5-9 | М 200 | самосвалом | 654.5 грн |
| Бетон | П2 В15 F50 | м.куб. | Рядовой | 5-9 | М 200 | самосвалом | 750.5 грн |







